площадью
от 26 m2 до 90 m2
также с функцией электрозарядки
78 складских помещений
площадью от 2 м² до 13 м²
Современная архитектура с большими окнами, высокими потолками и экологичным фасадом.
Квартиры продаются без отделки
Собственная парковая зона со столетними деревьями, скамейками и детской площадкой.

| Квартира | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 30.6m² | - | Продано |
| 2 | 1 | 1 | 30.7m² | - | Продано |
| 3 | 1 | 3 | 87.6m² | - | Продано |
| 4 | 1 | 1.5 | 35.1m² | - | Продано |
| 5 | 1 | 1.5 | 35.1m² | - | Продано |
| 6 | 1 | 1.5 | 35.1m² | - | Продано |
| 7 | 1 | 3 | 80.2m² | - | Продано |
| 8 | 1 | 4 | 91.7m² | - | Продано |
| 9 | 1 | 2 | 60.6m² | 117 900 € | Доступный |
| 10 | 1 | 2 | 60.5m² | 109 900 € | Доступный |
| 11 | 1 | 3 | 69.9m² | - | Продано |
| 12 | 1 | 3 | 101.0m² | - | Продано |
| 13 | 1 | 1.5 | 48.0m² | - | Продано |
| 14 | 1 | 1.5 | 48.2m² | - | Продано |
| 15 | 1 | 1.5 | 48.6m² | - | Продано |
| 16 | 1 | 1.5 | 41.2m² | -/td> | Продано |
| 17 | 1 | 1.5 | 42.6m² | - | Продано |
| 18 | 1 | 1 | 31.4m² | - | Продано |
| 19 | 1 | 1 | 31.7m² | -/td> | Продано |
| 20 | 1 | 1.5 | 47.0m² | - | Продано |
| 21 | 1 | 2 | 55.2m² | - | Продано |
| 22 | 1 | 2 | 53.9m² | - | Продано |
| 23 | 1 | 2 | 57m² | - | Продано |
| 24 | 1 | 3 | 76.9m² | - | Продано |
| 25 | 1 | 3 | 66.2m² | - | Продано |
| 26 | 2 | 3 | 72.7m² | - | Продано |
| 27 | 2 | 3 | 65.1m² | - | Продано |
| 28 | 2 | 2 | 52.7m² | - | Продано |
| 29 | 2 | 2 | 55.4m² | - | Продано |
| 30 | 2 | 3 | 84.6m² | 169 900 € | Доступный |
| 31 | 2 | 1.5 | 35.4m² | - | Продано |
| 32 | 2 | 1.5 | 35.1m² | - | Продано |
| 33 | 2 | 1.5 | 35.1m² | - | Продано |
| 34 | 2 | 3 | 80.1m² | 151 900 € | Доступный |
| 35 | 2 | 4 | 91.2m² | - | Продано |
| 36 | 2 | 2 | 60.7m² | - | Продано |
| 37 | 2 | 2 | 57.7m² | - | Продано |
| 38 | 2 | 3 | 72.6m² | - | Продано |
| 39 | 2 | 3 | 75.8m² | - | Продано |
| 40 | 2 | 1.5 | 36.3m² | - | Зарезервированный |
| 41 | 2 | 1.5 | 36.2m² | - | Продано |
| 42 | 2 | 1.5 | 36.2m² | 134 900 € | Доступный |
| 43 | 2 | 1.5 | 36.1m² | 114 900 € | Доступный |
| 44 | 2 | 2 | 65.2m² | - | Продано |
| 45 | 2 | 1.5 | 26.1m² | - | Продано |
| 46 | 2 | 1.5 | 41.5m² | - | Продано |
| 47 | 2 | 2 | 51.0m² | - | Продано |
| 48 | 2 | 2 | 53.1m² | - | Продано |
| 49 | 2 | 2 | 52.7m² | - | Продано |
| 50 | 3 | 3 | 73.3m² | 219 500 € | Доступный |
| 51 | 3 | 3 | 66.5m² | - | Продано |
| 52 | 3 | 2 | 53.5m² | 113 500 € | Доступный |
| 53 | 3 | 2 | 56.3m² | - | Продано |
| 54 | 3 | 3 | 85.8m² | 184 900 € | Доступный |
| 55 | 3 | 1.5 | 35.8m² | - | Продано |
| 56 | 3 | 1.5 | 35.5m² | - | Продано |
| 57 | 3 | 1.5 | 35.5m² | - | Продано |
| 58 | 3 | 3 | 81.5m² | 179 500 € | Доступный |
| 59 | 3 | 4 | 92.1m² | 202 900 € | Доступный |
| 60 | 3 | 2 | 60.9m² | - | Продано |
| 61 | 3 | 2 | 58.0m² | - | Продано |
| 62 | 3 | 3 | 73.2m² | - | Продано |
| 63 | 3 | 3 | 77.0m² | 165 900 € | Зарезервированный |
| 64 | 3 | 1.5 | 36.7m² | - | Продано |
| 65 | 3 | 1.5 | 36.6m² | - | Продано |
| 66 | 3 | 1.5 | 36.7m² | 82 900 € | Доступный |
| 67 | 3 | 1.5 | 36.5m² | - | Зарезервированный |
| 68 | 3 | 2 | 66.1m² | - | Продано |
| 69 | 3 | 1.5 | 26.5m² | - | Продано |
| 70 | 3 | 1.5 | 42.5m² | - | Продано |
| 71 | 3 | 2 | 51.8m² | - | Продано |
| 72 | 3 | 2 | 54.1m² | 149 500 € | Доступный - С отделкой |
| 73 | 3 | 2 | 53.7m² | 112 500 € | Зарезервированный |
| 74 | 4 | 3 | 73.9m² | 156 500 € | Доступный |
| 75 | 4 | 3 | 66.5m² | - | Продано |
| 76 | 4 | 2 | 53.6m² | 123 900 € | Доступный |
| 77 | 4 | 2 | 56.2m² | - | Продано |
| 78 | 4 | 3 | 85.9m² | 193 500 € | Доступный |
| 79 | 4 | 1.5 | 35.5m² | - | Зарезервированный |
| 80 | 4 | 1.5 | 35.5m² | 95 900 € | Доступный - С отделкой |
| 81 | 4 | 1.5 | 35.5m² | 76 900 € | Зарезервированный |
| 82 | 4 | 3 | 81.4m² | - | Продано |
| 83 | 4 | 4 | 93.0m² | - | Продано |
| 84 | 4 | 2 | 61.0m² | 133 900 € | Доступный |
| 85 | 4 | 2 | 58.0m² | - | Продано |
| 86 | 4 | 3 | 74.3m² | 164 500 € | Доступный |
| 87 | 4 | 3 | 76.9m² | 172 900 € | Доступный |
| 88 | 4 | 1.5 | 36.5m² | 79 900 € | Доступный |
| 89 | 4 | 1.5 | 36.8m² | - | Продано |
| 90 | 4 | 1.5 | 36.4m² | - | Продано |
| 91 | 4 | 1.5 | 36.5m² | 78 900 € | Доступный |
| 92 | 4 | 2 | 66.1m² | 128 900 € | Доступный |
| 93 | 4 | 1 | 26.5m² | - | Продано |
| 94 | 4 | 1.5 | 42.5m² | - | Продано |
| 95 | 4 | 2 | 51.8m² | - | Продано |
| 96 | 4 | 2 | 53.9m² | 126 500 € | Зарезервированный |
| 97 | 4 | 2 | 53.7m² | 122 500 € | Доступный |
| 98 | 5 | 3 | 72.4m² | - | Продано |
| 99 | 5 | 3 | 65.0m² | - | Продано |
| 100 | 5 | 2 | 52.6m² | 124 900 € | Доступный |
| 101 | 5 | 2 | 55.2m² | 126 500 € | Доступный |
| 102 | 5 | 3 | 84.2m² | 194 500 € | Доступный |
| 103 | 5 | 1.5 | 35.3m² | - | Продано |
| 104 | 5 | 1.5 | 35.1m² | - | Продано |
| 105 | 5 | 1.5 | 35.1m² | 82 500 € | Доступный |
| 106 | 5 | 3 | 79.7m² | - | Продано |
| 107 | 5 | 4 | 91.9m² | - | Продано |
| 108 | 5 | 2 | 60.5m² | - | Продано |
| 109 | 5 | 2 | 41.9m² | 133 400 € | Продано |
| 110 | 5 | 3 | 167.1m² | - | Продано |
| 111 | 5 | 1.5 | 36.1m² | 82 500 € | Зарезервированный |
| 112 | 5 | 1.5 | 36.1m² | 84 500 € | Зарезервированный |
| 113 | 5 | 1.5 | 36.1m² | 84 500 € | Доступный |
| 114 | 5 | 1.5 | 36.1m² | 84 500 € | Доступный |
| 115 | 5 | 2 | 67.3m² | 135 500 € | Доступный |
| 116 | 5 | 1.5 | 26.1m² | - | Продано |
| 117 | 5 | 1.5 | 42.0m² | - | Продано |
| 118 | 5 | 2 | 50.9m² | - | Продано |
| 119 | 5 | 2 | 53.0m² | 127 500 € | Доступный |
| 120 | 5 | 2 | 52.7m² | 126 500 € | Доступный |
В каждой квартире большие панорамные окна, их высота от 2,50м до 2,80м. Учитывая, что окружающая застройка ниже проекта Gatves Lofti, это позволит жильцам верхних этажей наслаждаться очаровательными видами на панораму Риги.
Некоторые апартаменты оборудованы балконами или террасами. Оконные конструкции здания гарантируют высокую тепло- и звукоизоляцию. При необходимости в квартирах есть возможность установить кондиционеры.
Высота потолков квартир зависит от этажа здания. На 1 и 4 этажах здания их высота составляет 3 метра, а на 2, 3 и 5 этажах высота потолков 4 метра, что позволяет построить современные двухуровневые квартиры лофтового типа.
Во дворе дома благоустроенная парковая зона с детской площадкой. Он также оборудован фонарями, скамейками и пешеходными дорожками. Помимо исторических деревьев, на территории проведены работы по озеленению и благоустройству.
Фасад Gatves Lofti не потеряет свой цвет и не рассыплется через пару лет. Он покрыт высококачественной плиткой, которая обеспечит долговременный блеск новостройки.
Проект Gatves Lofti расположен между двумя насыщенными культурой местами – обновленным кварталом VEF и дворцом культуры VEF.
Территория квартала VEF – это не только место проведения различных светских мероприятий, но и место для занятий различными видами спорта, посещения тренажерного зала, скейт-парка и других активностей.
В окрестностях VEF развитая бизнес-среда с несколькими офисными зданиями и бизнес-центрами, в которых расположены несколько компаний, известных как в Латвии, так и в мире.